- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 356
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Apartment | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| AP0521 | Apartment | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| AP0051 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170.000€ | |
| AP0064 | Apartment | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| BY-975 | Apartment | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| AP0075 | Apartment | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0549 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240.000€ | |
| AP0045 | Apartment | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| 1283 | Apartment | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| 17124 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 356