- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 356
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0282 | Apartment | Villajoyosa | 3 | 80 | 14 | 149.000€ | |
| AP0055 | Apartment | Villajoyosa | 3 | 80 | 11 | 153.000€ | |
| AP0064 | Apartment | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| BY-975 | Apartment | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| AP0051 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170.000€ | |
| AP0075 | Apartment | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| BY-867 | Apartment | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195.000€ | |
| BY-1011 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 92 | 11 | 199.000€ | |
| 1283 | Apartment | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| BY-1048 | Apartment | Benidorm Poniente | 2 | 64 | 17 | 204.000€ | |
| BY-1020 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 72 | 9 | 210.000€ | |
| BY-1027 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 77 | 21 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 356