- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 356
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 18-1862 | Villa | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| 25-1630 | Villa | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298.000€ | |
| 26-1683 | Villa | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 27 | 452.000€ | |
| 26-1684 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 2 | 97 | 14 | 278.000€ | |
| 26-1690 | Villa | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 172 | 31 | 300.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549.900€ | |
| CHA0433 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499.000€ | |
| 1950 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900.000€ | |
| CHA0053 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810.000€ | |
| V 1610P | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 356