- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 356
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| CHA0434 | Villa | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575.000€ | |
| CHA0024 | Villa | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
| REE0213 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| CHA0116 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350.000€ | |
| CHA0118 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420.000€ | |
| V 1645P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
| AP0075 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 356