- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 356
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01182 | Lejlighed | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0553 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| 0603 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| AP0057 | Lejlighed | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| REE0213 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Lejlighed | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Lejlighed | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| AP0075 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0165 | Lejlighed | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
| AP0196 | Lejlighed | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| 496 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 356