- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 356
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0282 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 80 | 14 | 149.000€ | |
| AP0055 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 80 | 11 | 153.000€ | |
| AP0064 | Lejlighed | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| BY-975 | Lejlighed | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| AP0051 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170.000€ | |
| AP0075 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| BY-867 | Lejlighed | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195.000€ | |
| BY-1011 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 92 | 11 | 199.000€ | |
| 1283 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| BY-1048 | Lejlighed | Benidorm Poniente | 2 | 64 | 17 | 204.000€ | |
| BY-1020 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 72 | 9 | 210.000€ | |
| BY-1027 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 77 | 21 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 356