- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 356
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Villa | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| AP0534 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| AP0044 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210.000€ | |
| AP0045 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| 618 | Villa | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| AP0345 | Lejlighed | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 138 | 2 | 1.108.000€ | |
| CHA0163 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
| AP0539 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283.000€ | |
| VCMEH3 | Villa | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 1.195.000€ | |
| CHA0164 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | 550.000€ | |
| 15187 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 356