- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 356
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Lejlighed | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| AP0521 | Lejlighed | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| AP0051 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170.000€ | |
| AP0064 | Lejlighed | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| BY-975 | Lejlighed | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| AP0075 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0549 | Lejlighed | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240.000€ | |
| AP0045 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| 1283 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| 17124 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 356