- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 356
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 0451bres | Casa / Xalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 18-1862 | Casa / Xalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| 25-1630 | Casa / Xalet | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298.000€ | |
| 26-1683 | Casa / Xalet | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 27 | 452.000€ | |
| 26-1684 | Apartament | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 2 | 97 | 14 | 278.000€ | |
| 26-1690 | Casa / Xalet | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 172 | 31 | 300.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549.900€ | |
| CHA0433 | Casa / Xalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499.000€ | |
| 1950 | Casa / Xalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Xalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810.000€ | |
| V 1610P | Casa / Xalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 356