- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 356
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| AP0066 | Apartament | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| CHA0434 | Casa / Xalet | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| HCV104 | Casa / Xalet | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| HCV145 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
| REE0213 | Apartament | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| CHA0116 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350.000€ | |
| CHA0118 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420.000€ | |
| V 1645P | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
| AP0075 | Apartament | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 356