- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 356
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Casa / Xalet | Finestrat | 4 | 465 | 53 | 1.950.000€ | |
| 1200 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| 0593bres | Casa / Xalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| CHA0180 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 541 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| CHA0252 | Casa / Xalet | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 472 | 48 | 1.800.000€ | |
| CHA0202 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir playa | 4 | 350 | 13 | 1.795.000€ | |
| V 1622P | Casa / Xalet | Altea Altea Hills | 4 | 369 | 13 | 1.750.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Xalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 0603 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| AP0196 | Apartament | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| AC3464 | Casa / Xalet | Benidorm | 4 | 175 | 33 | 1.650.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 356