- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 356
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-AlteaCO | Casa / Xalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| HCV388 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475.000€ | |
| HCV104 | Casa / Xalet | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| 01212 | Casa / Xalet | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| 123695 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| CHA0230 | Casa / Xalet | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974.700€ | |
| 21321 MLS | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 0451bres | Casa / Xalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| CHA0173 | Casa / Xalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| HCV145 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
| CHA0237 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 449 | 47 | 950.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 356