- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 356
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Xalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| A 709 | Apartament | Altea | 4 | 152 | 90 | 599.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| 7084 | Casa / Xalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799.000€ | |
| 0451bres | Casa / Xalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| CHA0991 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849.999€ | |
| JIP-V068 | Casa / Xalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| AP0883 | Apartament | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Xalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 21321 MLS | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 1220 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 0593bres | Casa / Xalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 356