- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 356
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| AP0534 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Casa / Xalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| AP0044 | Apartament | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210.000€ | |
| AP0045 | Apartament | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| 618 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| AP0345 | Apartament | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 138 | 2 | 1.108.000€ | |
| CHA0163 | Casa / Xalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
| AP0539 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283.000€ | |
| VCMEH3 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 1.195.000€ | |
| CHA0164 | Casa / Xalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | 550.000€ | |
| 15187 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 356