- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 356
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Xalet | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| HEC12175 | Casa / Xalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 13-1237 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| CHA0221 | Casa / Xalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | 640.395€ | |
| 0593bres | Casa / Xalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| CHA0272 | Casa / Xalet | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650.000€ | |
| CHA0097 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550.000€ | |
| 20-1012 | Casa / Xalet | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840.000€ | |
| HCV217 | Casa / Xalet | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| hec11102 | Casa / Xalet | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 356